- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6346
ORSE · Composição ORSE-6346
Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 350mm
Preço
R$ 9,66 / m
Custo direto R$ 9,66
Mão de Obra
3 itens · R$ 2,87
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,06000 | R$ 8,60 | R$ 0,52 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,06000 | R$ 9,67 | R$ 0,58 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,24000 | R$ 7,37 | R$ 1,77 |
| Total de mão de obra | R$ 2,87 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 1,18
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,24000 | R$ 3,96 | R$ 0,95 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,06000 | R$ 3,90 | R$ 0,23 |
| Total de encargos complementares | R$ 1,18 | ||||
Materiais
1 item · R$ 2,41
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0,03800 | R$ 63,50 | R$ 2,41 |
| Total de materiais | R$ 2,41 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →