- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6421
ORSE · Composição ORSE-6421
Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 150 mm
Preço
R$ 3,70 / m
Custo direto R$ 3,70
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,33
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,01630 | R$ 8,60 | R$ 0,14 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,04900 | R$ 9,67 | R$ 0,47 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,09800 | R$ 7,37 | R$ 0,72 |
| Total de mão de obra | R$ 1,33 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,58
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,09800 | R$ 3,96 | R$ 0,39 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,04900 | R$ 3,90 | R$ 0,19 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,58 | ||||
Materiais
1 item · R$ 0,31
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,00580 | R$ 53,55 | R$ 0,31 |
| Total de materiais | R$ 0,31 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →