- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6426
ORSE · Composição ORSE-6426
Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 400 mm
Preço
R$ 7,27 / m
Custo direto R$ 7,27
Equipamentos
2 itens · R$ 2,23
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,68
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,02050 | R$ 8,60 | R$ 0,18 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,06150 | R$ 9,67 | R$ 0,59 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,12300 | R$ 7,37 | R$ 0,91 |
| Total de mão de obra | R$ 1,68 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,73
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,12300 | R$ 3,96 | R$ 0,49 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,06150 | R$ 3,90 | R$ 0,24 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,73 | ||||
Materiais
1 item · R$ 0,80
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,01500 | R$ 53,55 | R$ 0,80 |
| Total de materiais | R$ 0,80 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →