- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6427
ORSE · Composição ORSE-6427
Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 450 mm
Preço
R$ 7,90 / m
Custo direto R$ 7,90
Equipamentos
2 itens · R$ 2,37
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,78
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,02180 | R$ 8,60 | R$ 0,19 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,06520 | R$ 9,67 | R$ 0,63 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,13050 | R$ 7,37 | R$ 0,96 |
| Total de mão de obra | R$ 1,78 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,77
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,13050 | R$ 3,96 | R$ 0,52 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,06520 | R$ 3,90 | R$ 0,25 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,77 | ||||
Materiais
1 item · R$ 1,02
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,01900 | R$ 53,55 | R$ 1,02 |
| Total de materiais | R$ 1,02 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →