- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6428
ORSE · Composição ORSE-6428
Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 500 mm
Preço
R$ 8,50 / m
Custo direto R$ 8,50
Equipamentos
2 itens · R$ 2,50
Mão de Obra
3 itens · R$ 1,89
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,02300 | R$ 8,60 | R$ 0,20 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,06890 | R$ 9,67 | R$ 0,67 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,13800 | R$ 7,37 | R$ 1,02 |
| Total de mão de obra | R$ 1,89 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,82
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,13800 | R$ 3,96 | R$ 0,55 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,06890 | R$ 3,90 | R$ 0,27 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,82 | ||||
Materiais
1 item · R$ 1,23
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-4229 | Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2) | kg | 0,02300 | R$ 53,55 | R$ 1,23 |
| Total de materiais | R$ 1,23 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →