- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6465
ORSE · Composição ORSE-6465
Teste hidrostático em rede de água / adutora
Preço
R$ 0,54 / m
Custo direto R$ 0,54
Equipamentos
1 item · R$ 0,01
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-2449 | Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv | h | 0,00100 | R$ 5,68 | R$ 0,01 |
| Total de equipamentos | R$ 0,01 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 0,22
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-54 | Encarregado de turma - SICRO | h | 0,00300 | R$ 8,60 | R$ 0,03 |
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,00600 | R$ 9,67 | R$ 0,06 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,01800 | R$ 7,37 | R$ 0,13 |
| Total de mão de obra | R$ 0,22 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 0,09
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,01800 | R$ 3,96 | R$ 0,07 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,00600 | R$ 3,90 | R$ 0,02 |
| Total de encargos complementares | R$ 0,09 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →