- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6473
ORSE · Composição ORSE-6473
Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022
Preço
R$ 235,61 / un
Custo direto R$ 235,61
Equipamentos
1 item · R$ 4,17
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | h | 0,50000 | R$ 8,33 | R$ 4,17 |
| Total de equipamentos | R$ 4,17 | ||||
Mão de Obra
2 itens · R$ 12,35
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,50000 | R$ 9,96 | R$ 4,98 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 1,00000 | R$ 7,37 | R$ 7,37 |
| Total de mão de obra | R$ 12,35 | ||||
Encargos Complementares
7 itens · R$ 164,80
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,27000 | R$ 19,56 | R$ 5,28 |
| ORSE-76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 1,05000 | R$ 19,56 | R$ 20,54 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1,32000 | R$ 58,67 | R$ 77,44 |
| ORSE-2602 | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m2 | 0,75000 | R$ 69,19 | R$ 51,89 |
| ORSE-5156 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1,00000 | R$ 3,72 | R$ 3,72 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,00000 | R$ 3,97 | R$ 3,97 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,50000 | R$ 3,91 | R$ 1,96 |
| Total de encargos complementares | R$ 164,80 | ||||
Materiais
5 itens · R$ 40,51
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-1784 | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1,00000 | R$ 0,96 | R$ 0,96 |
| ORSE-5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 1,00000 | R$ 4,86 | R$ 4,86 |
| ORSE-5240 | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1,00000 | R$ 10,98 | R$ 10,98 |
| ORSE-5891 | União de pead dn=20mm p/ligação predial | un | 1,00000 | R$ 6,49 | R$ 6,49 |
| SINAPI-9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 3,00000 | R$ 5,74 | R$ 17,22 |
| Total de materiais | R$ 40,51 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →