- ORSE
- /Composições
- /ORSE-6978
ORSE · Composição ORSE-6978
Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção, exclusive hidrômetro. Rev. 01 10/2022
Preço
R$ 441,22 / un
Custo direto R$ 441,22
Equipamentos
1 item · R$ 8,50
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | h | 1,02000 | R$ 8,33 | R$ 8,50 |
| Total de equipamentos | R$ 8,50 | ||||
Mão de Obra
3 itens · R$ 53,42
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 2,00000 | R$ 9,67 | R$ 19,34 |
| SINAPI-4750 | Pedreiro (horista) | h | 2,00000 | R$ 9,67 | R$ 19,34 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 2,00000 | R$ 7,37 | R$ 14,74 |
| Total de mão de obra | R$ 53,42 | ||||
Encargos Complementares
15 itens · R$ 191,37
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 0,02000 | R$ 32,96 | R$ 0,66 |
| ORSE-18 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 0,60000 | R$ 15,38 | R$ 9,23 |
| ORSE-26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,10100 | R$ 19,55 | R$ 1,97 |
| ORSE-76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 0,04500 | R$ 19,55 | R$ 0,88 |
| ORSE-99 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 0,60000 | R$ 29,75 | R$ 17,85 |
| ORSE-2239 | Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa | m2 | 0,60000 | R$ 136,53 | R$ 81,92 |
| ORSE-2476 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0,60000 | R$ 7,31 | R$ 4,39 |
| ORSE-2483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0,60000 | R$ 5,54 | R$ 3,32 |
| ORSE-2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,12000 | R$ 58,67 | R$ 7,04 |
| ORSE-3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 0,48000 | R$ 7,54 | R$ 3,62 |
| ORSE-3316 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 0,48000 | R$ 42,53 | R$ 20,41 |
| ORSE-6184 | Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de Hidrômetro | un | 1,00000 | R$ 16,64 | R$ 16,64 |
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 2,00000 | R$ 3,96 | R$ 7,92 |
| ORSE-10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 2,00000 | R$ 3,86 | R$ 7,72 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 2,00000 | R$ 3,90 | R$ 7,80 |
| Total de encargos complementares | R$ 191,37 | ||||
Materiais
11 itens · R$ 128,15
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 4,00000 | R$ 0,30 | R$ 1,20 |
| ORSE-1639 | Nipel pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1,00000 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| SINAPI-3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para agua fria predial | un | 4,00000 | R$ 1,63 | R$ 6,52 |
| SINAPI-3883 | Luva pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | un | 1,00000 | R$ 1,41 | R$ 1,41 |
| ORSE-5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 1,00000 | R$ 4,86 | R$ 4,86 |
| ORSE-5207 | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | un | 1,00000 | R$ 79,90 | R$ 79,90 |
| ORSE-5891 | União de pead dn=20mm p/ligação predial | un | 1,00000 | R$ 6,49 | R$ 6,49 |
| SINAPI-6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1,00000 | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| ORSE-6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1,00000 | R$ 0,89 | R$ 0,89 |
| SINAPI-9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 1,00000 | R$ 5,17 | R$ 5,17 |
| SINAPI-9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 1,00000 | R$ 7,32 | R$ 7,32 |
| Total de materiais | R$ 128,15 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →