- ORSE
- /Composições
- /ORSE-9377
ORSE · Composição ORSE-9377
Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm
Preço
R$ 52,94 / m
Custo direto R$ 52,94
Mão de Obra
2 itens · R$ 8,32
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,48000 | R$ 9,96 | R$ 4,78 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,48000 | R$ 7,37 | R$ 3,54 |
| Total de mão de obra | R$ 8,32 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 3,79
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,48000 | R$ 3,97 | R$ 1,91 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,48000 | R$ 3,91 | R$ 1,88 |
| Total de encargos complementares | R$ 3,79 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 31,57
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0,01700 | R$ 72,41 | R$ 1,23 |
| ORSE-2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0,02600 | R$ 69,74 | R$ 1,81 |
| SINAPI-9841 | Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) | m | 1,01000 | R$ 28,25 | R$ 28,53 |
| Total de materiais | R$ 31,57 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →