- ORSE
- /Composições
- /ORSE-9387
ORSE · Composição ORSE-9387
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm
Preço
R$ 52,17 / m
Custo direto R$ 52,17
Mão de Obra
2 itens · R$ 8,86
| Código | Descrição | Un. | Consumo | Salário/Hora | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0,52000 | R$ 9,67 | R$ 5,03 |
| SINAPI-6111 | Servente de obras (horista) | h | 0,52000 | R$ 7,37 | R$ 3,83 |
| Total de mão de obra | R$ 8,86 | ||||
Encargos Complementares
2 itens · R$ 4,09
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSE-10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,52000 | R$ 3,96 | R$ 2,06 |
| ORSE-10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,52000 | R$ 3,90 | R$ 2,03 |
| Total de encargos complementares | R$ 4,09 | ||||
Materiais
3 itens · R$ 29,33
| Código | Descrição | Un. | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-299 | Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial | un | 0,17000 | R$ 3,52 | R$ 0,60 |
| ORSE-1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0,02300 | R$ 63,50 | R$ 1,46 |
| SINAPI-9841 | Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688) | m | 1,01000 | R$ 27,00 | R$ 27,27 |
| Total de materiais | R$ 29,33 | ||||
Use esta composição no seu orçamento
BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel.
Ver como funciona →