Composição SICRO 2306062
Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 117,53 / m
Produção da Equipe
6,39 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0,05133 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 9,99 | R$ 5,76 | R$ 0,51 |
| E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1,00000 | 0,0200 | 0,9800 | R$ 282,30 | R$ 88,12 | R$ 92,01 |
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0,05162 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,54 | R$ 9,49 | R$ 3,64 |
| E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 0,05162 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 41,88 | R$ 36,92 | R$ 2,16 |
| E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 392,83 | R$ 217,60 | R$ 392,83 |
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0,19055 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,69 | R$ 0,47 | R$ 0,13 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 491,28 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 619,39 |
| Custo unitário de execução | R$ 96,93 / m |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,01725 | m³ | R$ 146,66 | R$ 2,53 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 13,27260 | kg | R$ 0,59 | R$ 7,85 |
| M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | 0,00100 | m | R$ 462,84 | R$ 0,46 |
| Custo unitário total de material | R$ 10,84 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,02588 | m³ | R$ 1,87 | R$ 0,05 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01327 | kg | R$ 38,80 | R$ 0,51 |
| M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00002 | m | R$ 38,80 | R$ 0,00 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,56 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0082 | Areia média lavada | 0,02588 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 |
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,01327 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
| M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | 0,00002 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |
Custo Unitário Direto Total
R$ 117,53 / m
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.