Material SICRO M2317
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 454,12
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 491,5611 |
| AL | 482,5989 |
| AM | 494,7635 |
| AP | 489,7224 |
| BA | 478,6530 |
| CE | 486,8900 |
| DF | 471,1469 |
| ES | 470,5327 |
| GO | 470,2147 |
| MA | 487,3509 |
| MG | 467,5380 |
| MS | 470,9744 |
| MT | 475,4667 |
| PA | 486,9818 |
| PB | 485,3163 |
| PE | 484,3930 |
| PI | 484,6693 |
| PR | 466,0627 |
| RJ | 466,2680 |
| RN | 486,8724 |
| RO | 487,5178 |
| RR | 501,8749 |
| RS | 472,0735 |
| SC | 468,3495 |
| SE | 480,2657 |
| SP | 462,8405 |
| TO | 477,0722 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m |