Material SICRO M2317
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 454,12
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 491,3176 |
| AL | 483,0340 |
| AM | 494,6645 |
| AP | 490,0025 |
| BA | 479,6073 |
| CE | 487,5213 |
| DF | 472,2679 |
| ES | 471,7306 |
| GO | 471,4275 |
| MA | 487,7344 |
| MG | 468,8836 |
| MS | 472,1631 |
| MT | 476,4930 |
| PA | 487,4872 |
| PB | 485,5280 |
| PE | 484,8289 |
| PI | 484,9723 |
| PR | 467,5033 |
| RJ | 467,7108 |
| RN | 487,2124 |
| RO | 487,6177 |
| RR | 501,1686 |
| RS | 473,1606 |
| SC | 469,6575 |
| SE | 480,8252 |
| SP | 464,4419 |
| TO | 477,8457 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m |