Composição SICRO 2306066
Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m
Custo Unitário Total
R$ 276,75 / m
Produção da Equipe
3,15 m
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 0,15962 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 9,20 | R$ 5,31 | R$ 9,20 | 
| E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1,00000 | 0,0700 | 0,9300 | R$ 275,47 | R$ 85,86 | R$ 99,14 | 
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0,25831 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 70,41 | R$ 10,34 | R$ 70,41 | 
| E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 0,25831 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 40,09 | R$ 35,31 | R$ 40,09 | 
| E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1,00000 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 390,31 | R$ 215,88 | R$ 390,31 | 
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 0,58780 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 0,68 | R$ 0,46 | R$ 0,68 | 
| Custo horário total de equipamentos | R$ 609,83 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| P9824 | Servente | 4,58780 | h | R$ 29,20 | R$ 133,95 | 
| Custo horário total de mão de obra | R$ 133,95 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 743,78 | 
| Custo unitário de execução | R$ 236,12 / m | 
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário | 
|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 0,10782 | m³ | R$ 154,23 | R$ 16,63 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 82,93560 | kg | R$ 0,58 | R$ 47,94 | 
| M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | 0,00100 | m | R$ 1.532,45 | R$ 1,53 | 
| Custo unitário total de material | R$ 66,10 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0082 | Areia média lavada | 5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 0,16173 | m³ | R$ 1,81 | R$ 0,29 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,08294 | kg | R$ 36,91 | R$ 3,06 | 
| M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00009 | m | R$ 36,91 | R$ 0,00 | 
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 3,36 | ||||||
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | DMT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | RP | P | ||||
| M0082 | Areia média lavada | 0,16173 | m³ | 5914359 | 5914374 | 5914389 | 
| M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0,08294 | kg | 5914449 | 5914464 | 5914479 | 
| M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | 0,00009 | m | 5914449 | 5914464 | 5914479 |