Composição SICRO 3009334
Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola métrica - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 814,10 / un
Produção da Equipe
36,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9805 | Armador | 4,00000 | h | R$ 36,01 | R$ 144,05 |
| P9824 | Servente | 10,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 291,96 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 436,01 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 436,01 |
| Custo unitário de execução | R$ 12,11 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 18,18180 | kg | R$ 9,13 | R$ 166,05 |
| M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0,02804 | l | R$ 11,73 | R$ 0,33 |
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 8,00000 | un | R$ 15,23 | R$ 121,80 |
| M0099 | Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido | 0,03893 | ISF | R$ 584,69 | R$ 22,76 |
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 14,33250 | kg | R$ 16,58 | R$ 237,63 |
| M0204 | Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido | 0,00717 | CMCC | R$ 2.100,37 | R$ 15,06 |
| Custo unitário total de material | R$ 563,63 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107912 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0,28665 | m³ | R$ 754,71 | R$ 216,34 |
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 0,28665 | m³ | R$ 71,07 | R$ 20,37 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 236,71 | ||||
| Subtotal | R$ 800,34 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01818 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,67 |
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01200 | un | R$ 36,91 | R$ 0,44 |
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01433 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,53 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 1,64 | ||||||