Composição SICRO 3009335
Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola larga ou mista - confecção
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 1.141,74 / un
Produção da Equipe
25,00 un
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9805 | Armador | 4,00000 | h | R$ 36,01 | R$ 144,05 |
| P9824 | Servente | 10,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 291,96 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 436,01 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 436,01 |
| Custo unitário de execução | R$ 17,44 / un |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 25,97400 | kg | R$ 9,13 | R$ 237,21 |
| M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0,03915 | l | R$ 11,73 | R$ 0,46 |
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 10,00000 | un | R$ 15,23 | R$ 152,26 |
| M0099 | Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido | 0,05606 | ISF | R$ 584,69 | R$ 32,78 |
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 20,47500 | kg | R$ 16,58 | R$ 339,48 |
| M0204 | Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido | 0,01033 | CMCC | R$ 2.100,37 | R$ 21,70 |
| Custo unitário total de material | R$ 783,87 | ||||
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107912 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0,40950 | m³ | R$ 754,71 | R$ 309,05 |
| 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 0,40950 | m³ | R$ 71,07 | R$ 29,10 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 338,16 | ||||
| Subtotal | R$ 1.122,03 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0009 | Aço CP 175 RB | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02597 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,96 |
| M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,01500 | un | R$ 36,91 | R$ 0,55 |
| M0007 | Fibra de aço para concreto | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,02048 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,76 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 2,27 | ||||||