Composição SICRO 5213358
Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação
Referência: 202507 | Estado: SP
Unidade
m²
Custo Unitário Total
R$ 191,95 / m²
Produção da Equipe
25,00 m²
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1,00000 | 0,5000 | 0,5000 | R$ 172,88 | R$ 70,82 | R$ 121,85 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 121,85 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9853 | Pré-marcador | 1,00000 | h | R$ 29,08 | R$ 29,08 |
| P9824 | Servente | 3,00000 | h | R$ 29,20 | R$ 87,59 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 116,66 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 238,51 |
| Custo unitário de execução | R$ 9,54 / m² |
C - MATERIAL
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| M0032 | Adesivo de contato para laminado elastoplástico | 0,25000 | kg | R$ 46,97 | R$ 11,74 |
| M0521 | Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm | 1,00000 | m² | R$ 170,55 | R$ 170,55 |
| Custo unitário total de material | R$ 182,29 | ||||
E - TEMPO FIXO
| Código | Descrição | Código Transporte | Descrição Transporte | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0032 | Adesivo de contato para laminado elastoplástico | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00025 | kg | R$ 36,91 | R$ 0,01 |
| M0521 | Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0,00296 | m² | R$ 36,91 | R$ 0,11 |
| Custo unitário total de tempo fixo | R$ 0,12 | ||||||