Composição SICRO 919007
Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados
Referência: 202601 | Estado: SP
Unidade
un
Custo Unitário Total
R$ 141.867,96 / un
Produção da Equipe
0,02 un
A - EQUIPAMENTOS
| Código | Descrição | Quantidade | Utilização | Custo Horário | Custo Horário Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | ||||
| E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 0,42836 | 1,0000 | 0,0000 | R$ 505,20 | R$ 263,38 | R$ 216,41 |
| Custo horário total de equipamentos | R$ 216,41 | ||||||
B - MÃO DE OBRA
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Horário | Custo Horário Total |
|---|---|---|---|---|---|
| P9801 | Ajudante | 4,00000 | h | R$ 30,58 | R$ 122,34 |
| P9802 | Ajudante especializado | 2,00000 | h | R$ 33,67 | R$ 67,34 |
| P9810 | Eletricista | 0,05844 | h | R$ 37,86 | R$ 2,21 |
| P9830 | Montador | 1,00000 | h | R$ 39,06 | R$ 39,06 |
| Custo horário total de mão de obra | R$ 230,95 | ||||
| Custo horário total de execução (A + B) | R$ 447,35 |
| Custo unitário de execução | R$ 22.367,71 / un |
D - ATIVIDADES AUXILIARES
| Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Custo Unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0407819 | N/A | 1.469,94728 | R$ 13,77 | R$ 20.241,17 | |
| 0407740 | N/A | 22,88633 | R$ 18,11 | R$ 414,47 | |
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 28,41891 | m³ | R$ 496,12 | R$ 14.099,19 |
| 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 12,92499 | m³ | R$ 483,17 | R$ 6.244,97 |
| 1619004 | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 41,60000 | m³ | R$ 8,09 | R$ 336,54 |
| 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | 41,34390 | m³ | R$ 61,44 | R$ 2.540,17 |
| 4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 43,82141 | m³ | R$ 79,31 | R$ 3.475,48 |
| 3107997 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 24,39994 | m² | R$ 78,92 | R$ 1.925,64 |
| 0903848 | N/A | 208,00000 | R$ 216,13 | R$ 44.955,04 | |
| 0909613 | N/A | 1,00000 | R$ 23.888,82 | R$ 23.888,82 | |
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 2,47750 | m³ | R$ 24,46 | R$ 60,60 |
| Custo total de atividades auxiliares | R$ 118.182,09 | ||||
| Subtotal | R$ 118.182,09 | ||||
Custo Unitário Direto Total
R$ 141.867,96 / un
Monte o orçamento completo com esta composição
Base SICRO oficial, BDI automático, curva ABC e exportação em PDF/Excel — sem planilha manual.