Material SICRO M2317
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 454,12
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 483,1800 |
| AL | 474,8516 |
| AM | 486,1654 |
| AP | 481,4743 |
| BA | 471,1763 |
| CE | 478,8469 |
| DF | 464,1987 |
| ES | 463,6289 |
| GO | 463,3340 |
| MA | 479,2745 |
| MG | 460,8361 |
| MS | 464,0386 |
| MT | 468,2207 |
| PA | 478,9321 |
| PB | 477,3723 |
| PE | 476,5157 |
| PI | 476,7721 |
| PR | 459,4675 |
| RJ | 459,6580 |
| RN | 478,8306 |
| RO | 479,4293 |
| RR | 492,7770 |
| RS | 465,0582 |
| SC | 461,5889 |
| SE | 472,6723 |
| SP | 456,4786 |
| TO | 469,7100 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m |