Material SICRO M2318
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 562,31
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 601,5540 |
| AL | 590,0896 |
| AM | 605,6635 |
| AP | 599,2061 |
| BA | 585,0305 |
| CE | 595,5894 |
| DF | 575,4255 |
| ES | 574,6412 |
| GO | 574,2352 |
| MA | 596,1779 |
| MG | 570,7967 |
| MS | 575,2052 |
| MT | 580,9620 |
| PA | 595,7067 |
| PB | 593,5594 |
| PE | 592,3804 |
| PI | 592,7333 |
| PR | 568,9129 |
| RJ | 569,1751 |
| RN | 595,5669 |
| RO | 596,3911 |
| RR | 614,7647 |
| RS | 576,6086 |
| SC | 571,8330 |
| SE | 587,0897 |
| SP | 564,7985 |
| TO | 583,0120 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306063 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção | m |