Composição SICRO 7119788


Administração local do Estaleiro Padrão

Referência: 202510 | Estado: SP

Unidade

mês

Custo Unitário Total

R$ 231.028,11 / mês

Produção da Equipe

1,00 mês

B - MÃO DE OBRA
Código Descrição Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total
P9803 Almoxarife 1,00000 mês R$ 7.045,08 R$ 7.045,08
P9806 Auxiliar administrativo 3,00000 mês R$ 5.608,88 R$ 16.826,63
P9814 Operacional 3,00000 mês R$ 4.299,41 R$ 12.898,22
P9903 Auxiliar técnico 3,00000 mês R$ 5.695,58 R$ 17.086,74
P9848 Desenhista 1,00000 mês R$ 11.089,82 R$ 11.089,82
P9875 Encarregado de turma 2,00000 mês R$ 6.751,16 R$ 13.502,32
P9840 Encarregado geral 1,00000 mês R$ 15.679,21 R$ 15.679,21
P9812 Engenheiro 1,00000 mês R$ 27.134,49 R$ 27.134,49
P9955 Engenheiro chefe 0,50000 mês R$ 34.236,46 R$ 17.118,23
P9842 Faxineiro 2,00000 mês R$ 5.619,92 R$ 11.239,83
P9851 Médico do trabalho 0,40000 mês R$ 18.762,14 R$ 7.504,86
P9897 Técnico de meio ambiente 1,00000 mês R$ 8.052,66 R$ 8.052,66
P9889 Técnico da qualidade 2,00000 mês R$ 9.423,38 R$ 18.846,77
P9876 Técnico de segurança do trabalho 1,00000 mês R$ 8.403,81 R$ 8.403,81
P9827 Vigia 4,00000 mês R$ 6.899,53 R$ 27.598,12
Custo horário total de mão de obra R$ 220.026,77
Custo horário total de execução (A + B) R$ 220.026,77
Custo unitário de execução R$ 220.026,77 / mês
Custo Unitário Direto Total

R$ 231.028,11 / mês